一、总体情况
2021年,达州市信访局紧紧围绕中央、省、市政府关于政务公开工作决策部署,不断规范公开内容,推进公开载体建设,创新公开形式,积极回应群众关切,全面落实政府信息公开各项要求,扎实推进政务公开及政府信息公开工作。
(一)主动公开。一是充分运用达州市信访局网站,依法、全面、准确、及时公开相关制度文件、机构职能、领导简历、年度财政预决算和信访工作动态等政府信息。二是今年以来通过局门户网站转载和发布信息130条,及时向公众传递达州市信访工作动态情况。三是开展“政务公开日”活动,邀请市人大代表、政协委员、媒体记者、市民代表等参加。受邀代表们参观了信访事项督办成效现场点、市群众接待中心,听取了近年来信访工作情况介绍并进行了互动交流。
(二)依申请公开。2021年未收到政府信息公开申请。无因政府信息公开引发的行政复议和行政应诉案件。
(三)政府信息管理。按照“以公开为常态,不公开为例外”的原则,全面、及时、主动公开政府信息,严格履行保密审查、公开属性源头认定和公开信息审核程序,确保公开的政府信息内容合法、完整、准确,格式规范。
(四)政府信息公开平台建设。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省2021年政务公开工作重点工作安排》,定期开展政府信息公开专栏专项检查,及时更新政府信息公开指南,定期开展门户网站自查并及时查漏补缺。
(五)夯实监督保障机制。一是充分保障社会群众对信访工作的知情权、参与权和监督权。二是严格审核机制,严格按照信息公开审核条例对公开内容进行审核把关,每周对门户网站信息进行巡查,每月末由专人对公开内容错敏字开展自查一次。三是积极参加省、市主管单位举办的政务公开、政府网站和政务新媒体管理培训,进一步提升我局信息公开工作质量,提高从业人员的业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是网站栏目设置单一,信息主动公开形式不够丰富和信息公开工作质效有待进一步提高。二是发布信息审核不严谨细致,个别表述不准确。三是上半年信息更新不及时。
(二)改进措施。一是加强学习培训,提升相关人员素质和能力。二是落实专人负责政府信息公开工作,加强对门户网站的巡检,及时更新内容。三是进一步完善信息发布审核机制,加强对发布信息的审核把关。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取依申请公开信息处理费。