站点名称 | 空气质量指数(AQI) | 空气质量 指数级别 | 空气质量 指数类别 | 首要污染物 | 表示颜色 |
达州市 | 252 | 五级 | 重度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 紫色 |
达州职业技术学院 | 242 | 五级 | 重度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 紫色 |
市环境监测站 | 255 | 五级 | 重度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 紫色 |
凤凰小区 | 244 | 五级 | 重度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 紫色 |
达县机关宾馆 | 241 | 五级 | 重度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 紫色 |
市政中心 | 270 | 五级 | 重度污染 | 细颗粒物(PM2.5) | 紫色 |
注:按《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633-2012)进行评价。 |