2019年,市经信局在市委、市政府的坚强领导下,按照市政府信息公开管理中心工作要求,认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步强化政府信息公开工作领导,增强信息公开意识和责任意识,完善工作机制,紧密围绕经信职能职责,坚持积极、稳步、有序、渐进原则,全面做好政府信息公开各项工作。
(一)高度重视,健全机制。我局历年来高度重视信息公开工作,把信息公开作为优化工业领域营商环境、提升机关效能、实现工业高质量发展的一项重要工作来抓。坚持政府信息公开工作由局长负总责,分管副局长具体抓落实,及时调整充实信息公开工作领导小组,制定了《2019年机关目标绩效考核实施办法》和《进一步加强机关管理的二十条措施》等文件,做到信息工作年初有安排、年终有考核、违法违纪有追究;合理分配信息任务,将信息报送任务合理分配到每个科室,对信息采用情况在行政办公会上实行一季度一通报,形成了人人有拼劲,人人有赶超的良好氛围。
(二)加强宣传,主动公开。充分利用市政府信息公开门户、报刊、LED、宣传栏、组织政策宣讲会、无线电宣传月活动等多种方式,加强政策宣传,2019年主动公开各类信息300余条。积极撰写各类信息,超额完成政务信息目标任务,在全市部门中名列前茅。对重大事项决策、重要人事调整、重要项目资金安排及时给予公示,确保企业和群众的知情权、监督权。
(三)加强培训,提升能力。积极参加市信息公开中心组织召开的各类信息公开业务培训,邀请市政府政研室主任开展“经信大讲堂”专题讲座,加强写作能力培训,进一步提升经信系统政务信息公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | 8 | 13 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | ||
行政事业性收费 | 20.3万元 | 2.2万元 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 242.4万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在:政务公开的范围有待进一步拓展、内容有待进一步丰富、个别版块时效性有待进一步提升等。针对存在的问题和不足,我局将采取有效措施加以改进,一是扩大信息公开内容。继续重点推进与工业和信息化发展以及群众密切相关的信息公开,以信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,进一步推动信息公开与网上办事相结合。二是加大信息公开业务学习和培训力度,确保政府信息公开及时、规范、准确,不断提升政务公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。